Calculadora de interés compuesto: haz crecer tu dinero
Introduce tu capital inicial, aportación mensual e interés para ver cómo crece tu dinero a largo plazo.
Total final
124.379 €
Rentabilidad orientativa con reinversión de intereses. Las inversiones reales tienen riesgo y pueden no cumplir la rentabilidad esperada.
Crecimiento de tu dinero año a año
Así evoluciona tu inversión con una rentabilidad del 7 % anual.
| Año | Aportado | Intereses | Total |
|---|---|---|---|
| Año 1 | 7400 € | 440 € | 7840 € |
| Año 2 | 9800 € | 1085 € | 10.885 € |
| Año 3 | 12.200 € | 1951 € | 14.151 € |
| Año 4 | 14.600 € | 3052 € | 17.652 € |
| Año 5 | 17.000 € | 4407 € | 21.407 € |
| Año 6 | 19.400 € | 6033 € | 25.433 € |
| Año 7 | 21.800 € | 7950 € | 29.750 € |
| Año 8 | 24.200 € | 10.179 € | 34.379 € |
| Año 9 | 26.600 € | 12.743 € | 39.343 € |
| Año 10 | 29.000 € | 15.665 € | 44.665 € |
| Año 11 | 31.400 € | 18.973 € | 50.373 € |
| Año 12 | 33.800 € | 22.693 € | 56.493 € |
| Año 13 | 36.200 € | 26.855 € | 63.055 € |
| Año 14 | 38.600 € | 31.492 € | 70.092 € |
| Año 15 | 41.000 € | 36.637 € | 77.637 € |
| Año 16 | 43.400 € | 42.328 € | 85.728 € |
| Año 17 | 45.800 € | 48.604 € | 94.404 € |
| Año 18 | 48.200 € | 55.507 € | 103.707 € |
| Año 19 | 50.600 € | 63.082 € | 113.682 € |
| Año 20 | 53.000 € | 71.379 € | 124.379 € |
Otras calculadoras
Preguntas frecuentes
¿Qué es el interés compuesto?
Es el interés que se genera sobre el capital inicial y sobre los intereses acumulados. Cuanto más tiempo, más crece de forma exponencial.
Qué es el interés compuesto y por qué es tan potente
El interés compuesto es el interés que se genera sobre tu capital inicial y también sobre los intereses ya acumulados. Es el efecto bola de nieve que hace que tu dinero crezca de forma exponencial con el tiempo. Cuanto antes empieces a invertir, más se nota su efecto.
La regla del 72
Una forma rápida de estimar cuánto tarda tu dinero en duplicarse es la regla del 72: divide 72 entre la rentabilidad anual. Con un 7 % anual, tu dinero se duplica en unos 10 años. Esta calculadora te muestra el desglose exacto año a año.
