Generador de escala de notas: convierte puntaje a nota
Genera la tabla de conversión de puntaje a nota con una escala lineal personalizable.
Convierte un puntaje a nota con la escala lineal.
Tu nota
4,90/ 7,0
| Puntaje | Nota |
|---|---|
| 0 | 1,00 |
| 1 | 1,06 |
| 2 | 1,12 |
| 3 | 1,18 |
| 4 | 1,24 |
| 5 | 1,30 |
| 6 | 1,36 |
| 7 | 1,42 |
| 8 | 1,48 |
| 9 | 1,54 |
| 10 | 1,60 |
| 11 | 1,66 |
| 12 | 1,72 |
| 13 | 1,78 |
| 14 | 1,84 |
| 15 | 1,90 |
| 16 | 1,96 |
| 17 | 2,02 |
| 18 | 2,08 |
| 19 | 2,14 |
| 20 | 2,20 |
| 21 | 2,26 |
| 22 | 2,32 |
| 23 | 2,38 |
| 24 | 2,44 |
| 25 | 2,50 |
| 26 | 2,56 |
| 27 | 2,62 |
| 28 | 2,68 |
| 29 | 2,74 |
| 30 | 2,80 |
| 31 | 2,86 |
| 32 | 2,92 |
| 33 | 2,98 |
| 34 | 3,04 |
| 35 | 3,10 |
| 36 | 3,16 |
| 37 | 3,22 |
| 38 | 3,28 |
| 39 | 3,34 |
| 40 | 3,40 |
| 41 | 3,46 |
| 42 | 3,52 |
| 43 | 3,58 |
| 44 | 3,64 |
| 45 | 3,70 |
| 46 | 3,76 |
| 47 | 3,82 |
| 48 | 3,88 |
| 49 | 3,94 |
| 50 | 4,00 |
| 51 | 4,06 |
| 52 | 4,12 |
| 53 | 4,18 |
| 54 | 4,24 |
| 55 | 4,30 |
| 56 | 4,36 |
| 57 | 4,42 |
| 58 | 4,48 |
| 59 | 4,54 |
| 60 | 4,60 |
| 61 | 4,66 |
| 62 | 4,72 |
| 63 | 4,78 |
| 64 | 4,84 |
| 65 | 4,90 |
| 66 | 4,96 |
| 67 | 5,02 |
| 68 | 5,08 |
| 69 | 5,14 |
| 70 | 5,20 |
| 71 | 5,26 |
| 72 | 5,32 |
| 73 | 5,38 |
| 74 | 5,44 |
| 75 | 5,50 |
| 76 | 5,56 |
| 77 | 5,62 |
| 78 | 5,68 |
| 79 | 5,74 |
| 80 | 5,80 |
| 81 | 5,86 |
| 82 | 5,92 |
| 83 | 5,98 |
| 84 | 6,04 |
| 85 | 6,10 |
| 86 | 6,16 |
| 87 | 6,22 |
| 88 | 6,28 |
| 89 | 6,34 |
| 90 | 6,40 |
| 91 | 6,46 |
| 92 | 6,52 |
| 93 | 6,58 |
| 94 | 6,64 |
| 95 | 6,70 |
| 96 | 6,76 |
| 97 | 6,82 |
| 98 | 6,88 |
| 99 | 6,94 |
| 100 | 7,00 |
Escala lineal simple: nota = nota mínima + (puntaje − mínimo) × (máx − mín) / (puntaje máx − mín).
Otras calculadoras
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la nota a partir del puntaje?
Con una escala lineal: nota = nota mínima + (puntaje − puntaje mínimo) × (nota máxima − nota mínima) / (puntaje máximo − puntaje mínimo).
¿Qué es la escala de notas de Chile?
El sistema chileno usa notas del 1.0 al 7.0, siendo 4.0 la nota mínima de aprobación. Esta calculadora permite configurar cualquier rango.
¿Puedo usar otra escala (0-10, 0-100)?
Sí: configura la nota mínima y máxima que uses (por ejemplo 0-10 en España o 1-7 en Chile) y la tabla se genera al instante.
Convertir puntajes a notas con escala lineal
Muchos sistemas educativos califican exámenes en puntajes (0 a 100) pero exigen una nota final en otra escala (1 a 7 en Chile, 0 a 10 en España). La escala lineal reparte la nota proporcionalmente al puntaje obtenido.
Personaliza tu escala
Esta herramienta permite configurar los cuatro extremos (puntaje y nota mínimos y máximos) y genera la tabla completa de conversión para que compruebes cualquier puntaje al instante.
